| Total: 8,08 | |||
| Bygning: 7,72 | Rideegenskaber: 8,32 | ||
| Hoved | Tölt | ||
| HalsMankekamSkuldre | Trav | ||
| RygKryds | Pas | ||
| Proportioner | Galop | ||
| Benkvalitet | Vilje og sind | ||
| Benbevægelse | Form under rytter | ||
| Hove | Skridt | ||
| Hårpragt | Rideegenskaber | 8,32 | |
| Langsom tölt | |||
| Bygning | 7,72 | Langsom galop | |
| F: Þokki frá Kýrholti - 8,28 - 9,04 - 873,00 | FF: Sólon frá Hóli v/Dalvík - 8,20 - 8,43 - 8,31 1. præmie | FFF: d |
| FFM: d | ||
| FM: Þörf frá Hólum - 7,60 - 8,14 - 7,87 | FMF: d | |
| FMM: d | ||
| M: Jörp frá Þykkvabæ - 7,76 - 7,74 - 7,75 | MF: Feykir frá Hafsteinsstöðum - 8,11 - 7,97 - 8,04 1. præmie | MFF: d |
| MFM: d | ||
| MM: Nál frá Þykkvabæ d | MMF: d | |
| MMM: d |
Afkom:
| 2014 | Blakkur frá Þykkvabæ | Kåret med 8.41 total. |
