Total: 8,77 | |||
Bygning: 8,35 | Rideegenskaber: 9,05 | ||
Hoved | 8,5 | Tölt | 9,0 (tidligere 10) |
Fint mejslet (tørt) - Udtryksfuld | God fart - Taktren - Høj aktion - Smidig | ||
HalsMankekamSkuldre | 8,5 | Trav | 9,5 |
Velrejst - Skrå skuldre - Høj mankekam | Sikker - Taktren | ||
RygKryds | 9,0 | Pas | 8,0 |
Smidig ryg - Muskelfyldt ryg - Muskuløst kryds | God fart | ||
Proportioner | 8,5 | Galop | 9,0 |
Velproportioneret - Cylindrisk krop | God fart - Godt svæv - Høj aktion - Taktren | ||
Benkvalitet | 7,5 | Vilje og sind | 9,5 (tidligere 10) |
Tørre sener - Lange koder - Ikke markerede sener | Meget villig og let - Samarbejdsvillig | ||
Benbevægelse | 7,5 | Form under rytter | 9,5 |
Snæver - Udtået | Udtryksfuld - Velrejst - God hovedholdning - Store bevægelser | ||
Hove | 8,5 | Skridt | 7,0 |
Dybe - Tyk hovvæg - Gode dragter - Underløbne dragter | Travtaktet | ||
Hårpragt | 9,5 | Rideegenskaber | 9,05 |
Langsom tölt | 9,5 | ||
Bygning | 8,35 | Langsom galop | 8,5 (tidligere 9,0) |
F: Orri frá Þúfu - 8,08 - 8,61 - 8,34 Ærespræmie for afkom | FF: Ótur frá Sauðárkróki - 8,05 - 8,69 - 8,37 | FFF: Hervar frá Sauðárkróki - 7,95 - 8,58 - 8,27 Ærespræmie for afkom |
FFM: Hrafnkatla frá Sauðárkróki - 8,20 - 8,88 - 8,54 Ærespræmie for afkom | ||
FM: Dama frá Þúfu d | FMF: Adam frá Meðalfelli - 7,83 - 8,65 - 8,24 2. præmie for afkom | |
FMM: Svana frá Þúfu d | ||
M: Ísold frá Gunnarsholti - 7,86 - 8,53 - 8,19 Ærespæmie for afkom | MF: Brennir frá Kirkjubæ - 8,15 - 8,04 - 8,10 | MFF: Angi frá Laugarvatni - 8,26 - 8,26 - 8,26 Ærespræmie for afkom |
MFM: Brana frá Kirkjubæ - 8,20 - 7,92 - 8,06 Ærespræmie for afkom | ||
MM: Djörfung frá Gunnarsholti - 7,89 - 8,13 - 8,01 | MMF: Hrafn frá Holtsmúla - 8,40 - 8,72 - 8,56 Ærespræmie for afkom | |
MMM: Fluga frá Mógilsá d |