Total: 8,16 | |||
Bygning: 8,09 | Rideegenskaber: 8,20 | ||
Hoved | 7,5 | Tölt | 8,5 |
Konveks næsespids | Taktren - Høj aktion | ||
HalsMankekamSkuldre | 8,0 | Trav | 8,0 |
Høj mankekam | Høj aktion | ||
RygKryds | 8,0 | Pas | 8,0 |
Velformet kryds | Sikker | ||
Proportioner | 8,0 | Galop | 8,0 |
Cylindrisk krop | Høj aktion | ||
Benkvalitet | 8,5 | Vilje og sind | 8,5 |
Kraftige led - Kraftige sener | Ridehestevilje - Samarbejdsvillig | ||
Benbevægelse | 8,5 | Form under rytter | 8,0 |
Lige | |||
Hove | 8,0 | Skridt | 8,0 |
Konkav sål | Taktren | ||
Hårpragt | 8,5 | Rideegenskaber | 8,20 |
Langsom tölt | 8,0 | ||
Bygning | 8,09 | Langsom galop | 7,5 |
F: Hugi frá Hafsteinsstöðum - 8,13 - 8,49 - 8,31 Ærespræmie for afkom | FF: Hrafn frá Holtsmúla - 8,40 - 8,72 - 8,56 Ærespræmie for afkom | FFF: Snæfaxi frá Páfastöðum - 7,80 - 0,00 - 0,00 |
FFM: Jörp frá Holtsmúla - 7,90 - 0,00 - 0,00 1. præmie for afkom | ||
FM: Sýn frá Hafsteinsstöðum - 7,98 - 8,17 - 8,07 | FMF: Feykir frá Hafsteinsstöðum - 8,11 - 7,97 - 8,04 1. præmie | |
FMM: Buska frá Hafsteinsstöðum - 7,53 - 7,57 - 7,55 | ||
M: Rakel frá Ragnheiðarstöðum - 7,98 - 8,03 - 8,01 | MF: Funi frá Skálá - 8,20 - 8,54 - 8,40 | MFF: Hervar frá Sauðárkróki - 7,95 - 8,58 - 8,27 Ærespræmie for afkom |
MFM: Iða frá Tungufelli - 7,20 - 7,00 - 7,10 | ||
MM: Eva frá Stóra-Hofi d | MMF: Stjarni frá Bjóluhjáleigu - 8,50 - 7,65 - 8,08 1. præmie for afkom | |
MMM: Perla frá Reykjarhóli d |