| Total: 8,78 | |||
| Bygning: 8,35 | Rideegenskaber: 9,07 | ||
| Hoved | 7,5 | Tölt | 9,0 |
| Taktren - Høj aktion - Godt fremgreb - Lange skridt - Smidig | |||
| HalsMankekamSkuldre | 8,5 | Trav | 9,5 |
| Skrå skuldre - Høj mankekam - Tynd overgang hals/hoved - Lavt ansat hals | Sikker - Taktren - Lange skridt - Høj aktion - Godt svæv | ||
| RygKryds | 8,5 | Pas | 8,5 |
| Muskelfyldt ryg - Good backline | Taktren - Sikker - Godt svæv | ||
| Proportioner | 9,0 | Galop | 9,0 |
| Velproportioneret - Langbenet - Cylindrisk krop | Godt stræk - Høj aktion | ||
| Benkvalitet | 7,5 | Vilje og sind | 9,5 |
| Kraftige led - Ikke markerede sener | Ivrig, entuastisk - Samarbejdsvillig - Vågen - Glad | ||
| Benbevægelse | 8,0 | Form under rytter | 9,5 |
| Udtryksfuld - Velrejst - God hovedholdning - Store bevægelser | |||
| Hove | 9,0 | Skridt | 8,0 |
| Dybe - Tyk hovvæg - Gode dragter - Velformede | Lange skridt | ||
| Hårpragt | 7,0 | Rideegenskaber | 9,07 |
| Langsom tölt | 9,5 | ||
| Bygning | 8,35 | Langsom galop | 8,5 |

| F: Ísar frá Keldudal - 8,24 - 8,85 - 8,61 Ærespræmie for afkom | FF: Keilir frá Miðsitju - 8,42 - 8,77 - 8,63 Ærespræmie for afkom | FFF: Ófeigur frá Flugumýri - 7,86 - 8,52 - 8,19 Ærespræmie for afkom |
| FFM: Krafla frá Sauðárkróki - 8,00 - 8,51 - 8,26 Ærespræmie for afkom | ||
| FM: Ísold frá Keldudal - 7,98 - 8,67 - 8,32 Ærespræmie for afkom | FMF: Hrafn frá Holtsmúla - 8,40 - 8,72 - 8,56 Ærespræmie for afkom | |
| FMM: Hrund frá Keldudal - 7,90 - 8,13 - 8,02 Ærespræmie for afkom | ||
| M: Von frá Vindheimum - 8,05 - 8,65 - 8,41 Ærespræmie for afkom | MF: Svalur frá Glæsibæ - 7,94 - 8,53 - 8,23 | MFF: Freyr frá Flugumýri - 8,01 - 8,13 - 8,07 |
| MFM: Svala frá Glæsibæ - 8,15 - 8,37 - 8,26 | ||
| MM: Stygg frá Vindheimum d | MMF: d | |
| MMM: d |
