Divar er utrolig smuk og velgående og har også klaret sig rigtig godt på stævnebanerne, hvor han har fået omkring 7 i snit i både 4.1, T.1 og 5.1.
Udover sine gode egenskaber har han også en spændende farve, da han er globrunn og dermed bærer creme-genet
Total: 8,78 | |||
Bygning: 8,69 | Rideegenskaber: 8,83 | ||
Hoved | 7,5 | Tölt | 9 |
Store øjne - Konveks næseryg | Taktren - Høj aktion - Godt fremgreb - Lange skridt | ||
HalsMankekamSkuldre | 8,5 | Trav | 8,5 |
Velrejst - Lang - Smidig - Høj mankekam - Hjortehals | Lange skridt - Høj aktion | ||
RygKryds | 8 | Pas | 9 |
God fart - Sikker - Store bevægelser - Long strides | |||
Proportioner | 9 | Galop | 8,5 |
Letbygget - Langbenet - Cylindrisk krop | |||
Benkvalitet | 9,5 | Vilje og sind | 9 |
Kraftige led - Velmarkerede sener - Kraftige sener - Kraftigt hovskæg | Meget villig og let | ||
Benbevægelse | 7 | Form under rytter | 9 |
Lige - Padler | Velrejst - God hovedholdning - Store bevægelser | ||
Hove | 9,5 | Skridt | 8 |
Dybe - Glat hovvæg - Tyk hovvæg - Gode dragter - Velformede | |||
Hårpragt | 9 | Rideegenskaber | 8,83 |
Langsom tölt | 8,5 | ||
Bygning | 8,69 | Langsom galop | 8,5 |
F: Ómi från Stav - 8,43 - 8,19 - 8,29 | FF: Askur från Håkansgården - 8,29 - 8,87 - 8,64 Ærespræmie for afkom | FFF: Kveikur frá Miðsitju - 8,05 - 8,44 - 8,25 1. præmie for afkom |
FFM: Ljósbrá frá Ásgeirsbrekku d | ||
FM: Olga från Skáneyland - 8,15 - 8,76 - 8,51 | FMF: Héðinn von Gretesch d | |
FMM: Hrina Vigdís fra Grandalen - 8,13 - 8,08 - 8,10 | ||
M: Diva från Gategården - 9,02 - 8,68 - 8,81 Ærespræmie for afkom | MF: Mökkur frá Varmalæk - 8,18 - 8,47 - 8,35 Ærespræmie for afkom | MFF: Borgfjörð frá Hvanneyri - 7,90 - 8,18 - 8,04 1. præmie for afkom |
MFM: Kolbrún frá Sauðárkróki - 8,36 - 7,97 - 8,16 Ærespræmie for afkom | ||
MM: Freyja frá Tumabrekku - 8,48 - 8,16 - 8,29 | MMF: Freyr frá Flugumýri - 8,01 - 8,13 - 8,07 | |
MMM: Rauðka frá Tumabrekku d |