| Total: 8,53 | |||
| Bygning: 8,29 | Rideegenskaber: 8,69 | ||
| Hoved | 7,5 | Tölt | 8,5 |
| Konveks næsespids | Høj aktion - Lange skridt - Smidig | ||
| HalsMankekamSkuldre | 8,5 | Trav | 9,0 |
| Velrejst - Smidig - Tynd overgang hals/hoved | Taktren - Lange skridt - Høj aktion | ||
| RygKryds | 8,5 | Pas | 9,0 |
| Muskelfyldt ryg - Good backline | Sikker - Long strides | ||
| Proportioner | 9,0 | Galop | 9,0 |
| Letbygget - Langbenet - Cylindrisk krop | Godt stræk - Høj aktion | ||
| Benkvalitet | 7,0 | Vilje og sind | 9,0 |
| Ikke markerede sener | Ivrig, entuastisk - Samarbejdsvillig - Vågen | ||
| Benbevægelse | 8,0 | Form under rytter | 8,5 |
| Udtryksfuld - Store bevægelser | |||
| Hove | 9,0 | Skridt | 7,5 |
| Tyk hovvæg - Gode dragter | |||
| Hårpragt | 8,5 | Rideegenskaber | 8,69 |
| Langsom tölt | 8,5 | ||
| Bygning | 8,29 | Langsom galop | 8,5 |

| F: Stáli frá Kjarri - 8,26 - 9,09 - 8,76 Ærespræmie for afkom | FF: Galsi frá Sauðárkróki - 7,87 - 9,01 - 8,44 Ærespræmie for afkom | FFF: Ófeigur frá Flugumýri - 7,86 - 8,52 - 8,19 Ærespræmie for afkom |
| FFM: Gnótt frá Sauðárkróki - 8,09 - 8,11 - 8,10 | ||
| FM: Jónína frá Hala - 7,95 - 8,30 - 8,13 | FMF: Þokki frá Garði - 7,83 - 8,09 - 7,96 Ærespræmie for afkom | |
| FMM: Blökk frá Hofsstöðum d | ||
| M: Gyðja frá Glúmsstöðum 2 - 8,00 - 8,54 - 8,32 | MF: Gustur frá Hóli - 8,13 - 9,01 - 8,57 Ærespræmie for afkom | MFF: Gáski frá Hófsstöðum - 8,10 - 8,53 - 8,32 Ærespræmie for afkom |
| MFM: Abba frá Gili - 8,04 - 8,03 - 8,03 | ||
| MM: Hera frá Mýnesi d | MMF: Kulur frá Eyrarbakka - 8,00 - 7,87 - 7,93 | |
| MMM: Freyja frá Einholti - 8,20 - 8,05 - 8,13 |
