| Total: 8,30 | |||
| Bygning: 8,20 | Rideegenskaber: 8,36 | ||
| Hoved | 7,5 | Tölt | 9,0 |
| Fine ører - Konkav næseryg | God fart - Taktren - Høj aktion | ||
| HalsMankekamSkuldre | 8,5 | Trav | 9,5 |
| Velrejst - Smidig - Skrå skuldre | Sikker - Taktren - Sikker - Lange skridt - Høj aktion - Godt svæv | ||
| RygKryds | 8,5 | Pas | 5,0 |
| Muskelfyldt ryg - Langt kryds - Good backline | |||
| Proportioner | 8,5 | Galop | 9,0 |
| Langbenet - Cylindrisk krop | God fart - Godt stræk - Høj aktion | ||
| Benkvalitet | 8,0 | Vilje og sind | 9,0 |
| Ivrig, entuastisk - Samarbejdsvillig | |||
| Benbevægelse | 8,5 | Form under rytter | 9,0 |
| Velrejst - God hovedholdning - Store bevægelser | |||
| Hove | 8,0 | Skridt | 8,5 |
| Konkav sål | Taktren - Lange skridt | ||
| Hårpragt | 6,5 | Rideegenskaber | 8,36 |
| Langsom tölt | 8,5 | ||
| Bygning | 8,20 | Langsom galop | 8,5 |

| F: Hróður frá Refsstöðum - 7,94 - 8,69 - 8,39 Ærespræmie for afkom | FF: Léttir frá Stóra-Ási - 7,61 - 8,35 - 8,05 | FFF: Kolfinnur frá Kjarnholtum - 8,05 - 8,84 - 8,45 Ærespræmie for afkom |
| FFM: Harpa frá Hofsstöðum - 7,68 - 8,51 - 8,09 | ||
| FM: Rán frá Refsstöðum - 7,53 - 7,80 - 7,66 | FMF: Náttfari frá Ytra-Dalsgerði - 8,00 - 9,08 - 8,54 Ærespræmie for afkom | |
| FMM: Litla-Ljót frá Refsstöðum - 7,43 - 7,94 - 7,68 | ||
| M: Alma Rún frá Skarði - 8,19 - 8,21 - 8,21 | MF: Andvari frá Ey - 8,33 - 8,40 - 8,36 Ærespræmie for afkom | MFF: Orri frá Þúfu - 8,08 - 8,61 - 8,34 Ærespræmie for afkom |
| MFM: Leira frá Ey d | ||
| MM: Diljá frá Skarði - 7,78 - 8,30 - 8,04 | MMF: Adam frá Meðalfelli - 7,83 - 8,65 - 8,24 2. præmie for afkom | |
| MMM: Drottning frá Skarði d |
