Total: 8,76 | |||
Bygning: 8,57 | Rideegenskaber: 8,88 | ||
Hoved | 9,5 | Tölt | 10 |
Fint mejslet (tørt) - Lige profil | Taktren - Høj aktion - Godt fremgreb - Lange skridt - Smidig | ||
HalsMankekamSkuldre | 9 | Trav | 9,5 |
Velrejst - Lang - Smidig - Skrå skuldre | Taktren - Lange skridt - Høj aktion - Godt svæv | ||
RygKryds | 9 | Pas | 5 |
Bred ryg - Muskelfyldt ryg - Good backline | |||
Proportioner | 9,5 | Galop | 9,5 |
Letbygget - Langbenet - Cylindrisk krop | God fart - Godt stræk - Godt svæv - Høj aktion | ||
Benkvalitet | 8 | Vilje og sind | 10 |
Korrekte lemmer - Tørre sener | Ivrig, entuastisk - Samarbejdsvillig - Vågen | ||
Benbevægelse | 7 | Form under rytter | 9,5 |
Udtået - Snæver | Udtryksfuld - Velrejst - Store bevægelser | ||
Hove | 7,5 | Skridt | 8,5 |
Lave dragter | Taktren - Lange skridt | ||
Hårpragt | 8 | Rideegenskaber | 8,88 |
Langsom tölt | 9 | ||
Bygning | 8,57 | Langsom galop | 8,5 |
F: Sjóður frá Kirkjubæ - 8,24 - 9,00 - 8,70 1. præmie for afkom | FF: Sær frá Bakkakoti - 7,96 - 9,05 - 8,62 Ærespræmie for afkom | FFF: Orri frá Þúfu - 8,08 - 8,61 - 8,34 Ærespræmie for afkom |
FFM: Sæla frá Gerðum - 7,99 - 8,23 - 8,11 | ||
FM: Þyrnirós frá Kirkjubæ - 8,42 - 8,49 - 8,46 | FMF: d | |
FMM: d | ||
M: Raketta frá Kjarnholtum - 7,81 - 8,24 - 8,07 | MF: Glaður frá Kjarnholtum - 7,85 - 7,96 - 7,92 | MFF: d |
MFM: d | ||
MM: Hera frá Kjarnholtum - 7,72 - 7,78 - 7,75 | MMF: d | |
MMM: d |