Total: 8,85 | |||
Bygning: 8,39 | Rideegenskaber: 9,16 | ||
Hoved | 7,5 | Tölt | 9,5 |
Dårlig ørestilling | Taktren - Høj aktion - Lange skridt - Smidig | ||
HalsMankekamSkuldre | 8,5 | Trav | 9,5 |
Velrejst - Skrå skuldre - Høj mankekam | Sikker - Taktren - Lange skridt - Godt svæv | ||
RygKryds | 8,0 | Pas | 9 |
Lige ryg | Taktren - Sikker - Store bevægelser - Long strides | ||
Proportioner | 9 | Galop | 8,5 |
Letbygget - Langbenet | Godt stræk - Høj aktion | ||
Benkvalitet | 8 | Vilje og sind | 9,5 |
Velmarkerede sener - Kraftige sener | Ivrig, entuastisk - Samarbejdsvillig - Vågen | ||
Benbevægelse | 8 | Form under rytter | 9 |
Udtryksfuld - God hovedholdning - Store bevægelser | |||
Hove | 9 | Skridt | 8 |
Tyk hovvæg - Gode dragter - Konkav sål | Taktren | ||
Hårpragt | 7 | Rideegenskaber | 9,16 |
Langsom tölt | 9 | ||
Bygning | 8,39 | Langsom galop | 8,5 |
F: Kraftur frá Bringu - 8,08 - 8,86 - 8,55 | FF: Gustur frá Hóli - 8,13 - 9,01 - 8,57 Ærespræmie for afkom | FFF: Gáski frá Hófsstöðum - 8,10 - 8,53 - 8,32 Ærespræmie for afkom |
FFM: Abba frá Gili - 8,04 - 8,03 - 8,03 | ||
FM: Salka frá Kvíabekk - 7,83 - 7,94 - 7,88 | FMF: d | |
FMM: d | ||
M: Hending frá Flugumýri - 7,70 - 8,46 - 8,08 Ærespræmie for afkom | MF: Kveikur frá Miðsitju - 8,05 - 8,44 - 8,25 1. præmie for afkom | MFF: d |
MFM: d | ||
MM: Harpa frá Flugumýri - 7,88 - 7,82 - 7,85 | MMF: d | |
MMM: d |