Total: 8,50 Total uden pas: 8,62 | |||
Bygning: 8,31 | Rideegenskaber: 8,59 Rideegenskaber uden pas: 8,79 | ||
Hoved | 8 | Tölt | 9 |
Store øjne | Meget høje bevægelser - God skridtlængde - Let på forparten - Taktren | ||
HalsMankekamSkuldre | 8,5 | Trav | 8,5 |
Over middel rejst - Middelhøjt ansat - Velformet hals | God skridtlængde - Sikker - Taktren | ||
RygKryds | 8 | Pas | 7,5 |
Tendens til fremadhældende ryg - Muskuløst kryds | Sikker | ||
Proportioner | 8 | Galop | 8 |
Velproportioneret | Tunge bevægelser - God skridtlængde - God takt | ||
Benkvalitet | 8,5 | Arbejdsgalop | 8 |
Middelgodt markerede sener - Tørre sener - Kraftige sener - Korrekte lemmer | Tunge bevægelser | ||
Benbevægelse | 8 | Ridbarhed | 9 |
Lige bevægelser | Villig - Lydhør - Positiv | ||
Hove | 9 | Form under rytter | 9 |
Konveks overlinje - Over middel rejst - Let på forparten - God hovedholdning | |||
Hårpragt | 8 | Skridt | 9 |
Smidige bevægelser - God skridtlængde - Konveks overlinje - Stabil - Taktren | |||
Bygning | 8,31 | Rideegenskaber Rideegenskaber uden pas | 8,59 8,79 |
Langsom tölt | 8,5 | ||
Høje bevægelser - God skridtlængde |
F: d | FF: d | FFF: d |
FFM: d | ||
FM: d | FMF: d | |
FMM: d | ||
M: d | MF: d | MFF: d |
MFM: d | ||
MM: d | MMF: d | |
MMM: d |