| Total: 8,25 | |||
| Bygning: 8,14 | Rideegenskaber: 8,33 | ||
| Hoved | 7,5 | Tölt | 8,5 |
| HalsMankekamSkuldre | 8,5 | Trav | 7,5 |
| Højt ansat hals - Skrå skuldre - Høj mankekam | |||
| RygKryds | 9,0 | Pas | 8,5 |
| Smidig ryg - Bred ryg - Muskelfyldt ryg - Velformet kryds | God fart - Store bevægelser | ||
| Proportioner | 8,5 | Galop | 8,0 |
| Letbygget | |||
| Benkvalitet | 7,5 | Vilje og sind | 8,5 |
| Ikke markerede sener | |||
| Benbevægelse | 7,5 | Form under rytter | 8,5 |
| Udtået - Snæver | |||
| Hove | 8,0 | Skridt | 8,0 |
| Glat hovvæg | Taktren | ||
| Hårpragt | 8,0 | Rideegenskaber | 8,33 |
| Langsom tölt | 8,5 | ||
| Bygning | 8,14 | Langsom galop | 8,0 |
| F: Óður frá Brún - 7,78 - 8,90 - 8,34 Ærespræmie for afkom | FF: Stígur frá Kjartansstöðum - 8,10 - 8,20 - 8,15 1. præmie for afkom | FFF: Náttfari frá Ytra-Dalsgerði - 8,00 - 9,08 - 8,54 Ærespræmie for afkom |
| FFM: Terna frá Kirkjubæ - 7,75 - 8,08 - 7,92 | ||
| FM: Ósk frá Brún - 7,58 - 8,49 - 8,03 Ærespræmie for afkom | FMF: Ófeigur frá Flugumýri - 7,86 - 8,52 - 8,19 Ærespræmie for afkom | |
| FMM: Hekla frá Árgerði - 7,88 - 8,57 - 8,22 | ||
| M: Rjóð frá Borgarhóli d | MF: Jór frá Kjartansstöðum - 8,14 - 8,57 - 8,35 | MFF: Trostan frá Kjartansstöðum - 8,30 - 843,00 - 8,36 |
| MFM: Vaka frá Ytra-Skörðugili - 7,63 - 8,10 - 7,86 | ||
| MM: Hrísla frá Borgarhóli - 7,75 - 8,24 - 8,00 | MMF: Þáttur frá Kirkjubæ - 8,20 - 8,12 - 8,16 | |
| MMM: Glóð frá Borgarhóli - 8,04 - 8,17 - 8,10 |
