| Total: 8,82 | |||
| Bygning: 8,43 | Rideegenskaber: 9,09 | ||
| Hoved | 7,5 | Tölt | 9 |
| Taktren - Høj aktion - Smidig | |||
| HalsMankekamSkuldre | 8,5 | Trav | 9 |
| Højt ansat hals - Smidig - Høj mankekam | Taktren - Sikker - Høj aktion | ||
| RygKryds | 8 | Pas | 9,5 |
| Velformet kryds | God fart - Taktren - Sikker | ||
| Proportioner | 8,5 | Galop | 8,5 |
| Velproportioneret - Lang krop | God fart - Godt stræk | ||
| Benkvalitet | 8,5 | Vilje og sind | 9,5 |
| Korrekte lemmer - Kraftige sener | Ivrig, entuastisk - Samarbejdsvillig - Vågen | ||
| Benbevægelse | 9 | Form under rytter | 9 |
| Lige | Velrejst - God hovedholdning | ||
| Hove | 8,5 | Skridt | 8,5 |
| Tyk hovvæg - Konkav sål | Taktren | ||
| Hårpragt | 8,5 | Rideegenskaber | 9,09 |
| Langsom tölt | 8 | ||
| Bygning | 8,43 | Langsom galop | 7,5 |
| F: Glotti frá Sveinatungu - 8,24 - 8,90 - 8,64 1. præmie for afkom | FF: Gustur frá Hóli - 8,13 - 9,01 - 8,57 Ærespræmie for afkom | FFF: Gáski frá Hófsstöðum - 8,10 - 8,53 - 8,32 Ærespræmie for afkom |
| FFM: Abba frá Gili - 8,04 - 8,03 - 8,03 | ||
| FM: Sonnetta frá Sveinatungu - 7,93 - 8,27 - 8,10 | FMF: Mars frá Litla-Bergi - 7,85 - 8,07 - 7,96 | |
| FMM: Fúga frá Sveinatungu - 7,94 - 8,23 - 8,09 Ærespræmie for afkom | ||
| M: Örk frá Akranesi - 8,22 - 8,44 - 8,35 | MF: Markús frá Langholtsparti - 7,99 - 8,61 - 8,36 Ærespræmie for afkom | MFF: Orri frá Þúfu - 8,08 - 8,61 - 8,34 Ærespræmie for afkom |
| MFM: Von frá Bjarnastöðum - 7,85 - 8,24 - 8,05 | ||
| MM: Ösp frá Lágafelli - 7,88 - 7,70 - 7,79 | MMF: Skröggur frá Lágafelli - 7,90 - 7,60 - 7,75 | |
| MMM: Ógát frá Lágafelli d |
