| Total: 8,58 | |||
| Bygning: 8,64 | Rideegenskaber: 8,54 | ||
| Hoved | Tölt | ||
| HalsMankekamSkuldre | Trav | ||
| RygKryds | Pas | ||
| Proportioner | Galop | ||
| Benkvalitet | Vilje og sind | ||
| Benbevægelse | Form under rytter | ||
| Hove | Skridt | ||
| Hårpragt | Rideegenskaber | 8,54 | |
| Langsom tölt | |||
| Bygning | 8,64 | Langsom galop | |
| F: d | FF: d | FFF: d |
| FFM: d | ||
| FM: d | FMF: d | |
| FMM: d | ||
| M: d | MF: d | MFF: d |
| MFM: d | ||
| MM: d | MMF: d | |
| MMM: d |
