| Total: 9,04 | |||
| Bygning: 8,89 | Rideegenskaber: 9,12 | ||
| Hoved | Tölt | ||
| HalsMankekamSkuldre | Trav | ||
| RygKryds | Pas | ||
| Proportioner | Galop | ||
| Benkvalitet | Vilje og sind | ||
| Benbevægelse | Form under rytter | ||
| Hove | Skridt | ||
| Hårpragt | Rideegenskaber | 9,12 | |
| Langsom tölt | |||
| Bygning | 8,89 | Langsom galop | |
| F: d | FF: d | FFF: d |
| FFM: d | ||
| FM: d | FMF: d | |
| FMM: d | ||
| M: d | MF: d | MFF: d |
| MFM: d | ||
| MM: d | MMF: d | |
| MMM: d |
