Total: 8,41 Total uden pas: 8,80 | |||
Bygning: 8,51 | Rideegenskaber: 8,35 Rideegenskaber uden pas: 8,95 | ||
Hoved | 7,5 | Tölt | 9,5 |
Konveks næsespids | Meget høje bevægelser - Lange skridt - Høj fartkapacitet - Meget let på forparten - Taktren | ||
HalsMankekamSkuldre | 8,5 | Trav | 9,5 |
Meget velrejst - Lang hals - Velformet hals | Meget høje bevægelser - Lange skridt - Godt svæv - Høj fartkapacitet - Let på forparten | ||
RygKryds | 9,5 | Pas | 5 |
Meget god ryglinje - Muskuløst kryds - Velformet kryds | |||
Proportioner | 9 | Galop | 9 |
God balance - Langbenet - Velproportioneret - Jævntformet krop | Meget høje bevægelser - Godt svæv - Let på forparten | ||
Benkvalitet | 7,5 | Arbejdsgalop | 9 |
Noget spinkle sener - Korrekte lemmer | Høje bevægelser - Godt svæv - Konveks overlinje | ||
Benbevægelse | 8 | Ridbarhed | 9 |
Udtået | Meget villig - Lydhør - Vågen | ||
Hove | 8,5 | Form under rytter | 9 |
Kraftige dragter - Konkave såler - Velformede hove | Meget høje bevægelser - Let på forparten | ||
Hårpragt | 7,5 | Skridt | 6,5 |
Travtaktet - Uenergisk - Ujævn takt | |||
Bygning | 8,51 | Rideegenskaber Rideegenskaber uden pas | 8,35 8,95 |
Langsom tölt | 9,5 | ||
Høje bevægelser - Let på forparten |
F: Hrannar frá Flugumýri II - 8,39 - 9,16 - 8,85 1. præmie for afkom | FF: Kraftur frá Bringu - 8,08 - 8,86 - 8,55 | FFF: Gustur frá Hóli - 8,13 - 9,01 - 8,57 Ærespræmie for afkom |
FFM: Salka frá Kvíabekk - 7,83 - 7,94 - 7,88 | ||
FM: Hending frá Flugumýri - 7,70 - 8,46 - 8,08 Ærespræmie for afkom | FMF: Kveikur frá Miðsitju - 8,05 - 8,44 - 8,25 1. præmie for afkom | |
FMM: Harpa frá Flugumýri - 7,88 - 7,82 - 7,85 | ||
M: Lyfting frá Þykkvabæ - 7,72 - 8,32 - 8,08 | MF: Þokki frá Kýrholti - 8,28 - 9,04 - 873,00 | MFF: Sólon frá Hóli v/Dalvík - 8,20 - 8,43 - 8,31 1. præmie |
MFM: Þörf frá Hólum - 7,60 - 8,14 - 7,87 | ||
MM: Jörp frá Þykkvabæ - 7,76 - 7,74 - 7,75 | MMF: Feykir frá Hafsteinsstöðum - 8,11 - 7,97 - 8,04 1. præmie | |
MMM: Nál frá Þykkvabæ d |