F: Blakkur frá Þykkvabæ - 8,51 - 8,35 - 8,41 | FF: Hrannar frá Flugumýri II - 8,39 - 9,16 - 8,85 1. præmie for afkom | FFF: Kraftur frá Bringu - 8,08 - 8,86 - 8,55 |
FFM: Hending frá Flugumýri - 7,70 - 8,46 - 8,08 Ærespræmie for afkom | ||
FM: Lyfting frá Þykkvabæ - 7,72 - 8,32 - 8,08 | FMF: Þokki frá Kýrholti - 8,28 - 9,04 - 873,00 | |
FMM: Jörp frá Þykkvabæ - 7,76 - 7,74 - 7,75 | ||
M: Dimmalimm frá Skógskoti - 8,59 - 8,66 - 8,63 | MF: Kappi frá Kommu - 8,51 - 8,51 - 8,51 1. præmie for afkom | MFF: Þristur frá Feti - 8,14 - 8,35 - 8,27 Ærespræmie for afkom |
MFM: Kjarnorka frá Kommu - 8,14 - 8,03 - 8,08 | ||
MM: Hula frá Hamraendum - 8,05 - 7,83 - 7,94 | MMF: Baldur frá Bakka - 7,95 - 8,36 - 8,15 1. præmie for afkom | |
MMM: Harpa frá Geirshlíð - 7,63 - 7,49 - 7,56 |
Dimmi fra Elmehøj
DK2024xxxxxx